1260886146|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260888005|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260890593|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260896464|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260897242|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260906635|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260968202|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260970845|g1260970845.5903|root|Packet Loss
1260970925|g1260970845.5903|root|Total Usage by Line
1260971234|g1260970845.5903|root|Total Download Usage by Line
1260971356|g1260970845.5903|root|Total Download Usage by Line
1260971540|g1260970845.5903|root|Total Download Usage by Line
1260972365|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260974006|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260974990|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260980869|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260983740|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260983867|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260987005|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260988037|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260988335|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1260989164|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260989830|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1260990722|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1261049874|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1261052274|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1261062740|g1261062740.28854|root|Total Upload/Download Usage
1261063516|g1261062740.28854|root|Per Line Upload Usage
1261076894|g1261076894.22499|root|Line1 Summary
1261077449|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261077739|g1261076894.22499|root|Line2 Summary
1261078001|g1261078001.8913|root|Line2 Summary
1261078022|g1261078001.8913|root|Line3 Summary
1261078158|g1261078158.16123|root|Line3 Summary
1261078179|g1261078158.16123|root|Line4 Summary
1261078277|g1261062740.28854|root|
1261078462|d1261078462.30074|root|Anestys
1261079938|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261080136|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261086034|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1261149343|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261164546|g1260970845.5903|root|Total Upload/Download Usage
1261397968|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261399880|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261400291|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261400707|g1261077449.15827|root|Line1 Summary
1261402256|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1261402361|g1260886146.10935|root|Packet Loss
1261402399|g1261076894.22499|root|
1261402403|g1261078001.8913|root|
1261402405|g1261078158.16123|root|
1261402412|g1261402412.31977|root|Line1 Summary
1261402424|g1261402412.31977|root|Line2 Summary
1261402436|g1261402412.31977|root|Line3 Summary
1261402440|g1261402440.636|root|Line3 Summary
1261402451|g1261402440.636|root|Line4 Summary
1261402467|g1261402467.1870|root|Line4 Summary
1261402483|g1261402467.1870|root|Line2 Summary
1261402781|d1261078462.30074|root|Anestys
1261402818|d1261078462.30074|root|Overview
1261430234|d1261078462.30074|root|Overview
